11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:09:00 - 尼克斯先发:阿努诺比、哈特、唐斯、布里奇斯、布伦森!

2026-11-03 08:43:10 - 10:29 哈特 失误

2026-11-03 08:50:34 - 07:14 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)

2026-11-03 08:52:06 - 05:49 哈特 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 08:52:46 - 05:34 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:54:42 - 03:43 约翰逊 跳投:不中

2026-11-03 09:00:48 - 01:47 唐斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:02:30 - 00:46 沙梅特 三分投篮:不中

2026-11-03 09:05:12 - 00:05 阿努诺比 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:10:12 - 10:53 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 沙梅特换上

2026-11-03 09:16:52 - 09:06 唐斯 失误:误传 (3次失误) 抢断:埃利斯

2026-11-03 09:19:18 - 08:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:8)

2026-11-03 09:22:12 - 06:13 唐斯 :不中

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 唐斯换下

2026-11-03 09:30:30 - 04:05 布伦森 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网35-39尼克斯]

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 球队 篮板

2026-11-03 09:36:04 - 00:47 沙梅特 三分投篮:命中 (11分) 助攻:哈特 (3次助攻)[篮网42-47尼克斯]

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 埃利斯换上

2026-11-03 09:57:42 - 11:22 兰德尔 跳投:命中 (10分)[篮网46-51尼克斯]

2026-11-03 10:01:28 - 09:34 球队 篮板

2026-11-03 10:02:34 - 09:02 约翰逊 失误 抢断:哈特

2026-11-03 10:05:46 - 08:04 唐斯 二次罚球第二罚中 (6分)[篮网53-59尼克斯]

2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]

2026-11-03 10:17:52 - 05:16 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:20:32 - 04:26 约翰逊换下

2026-11-03 10:26:12 - 01:42 埃利斯换上

2026-11-03 10:27:30 - 01:14 兰德尔 二次罚球第一罚中 (13分)[篮网76-72尼克斯]

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 篮网超远投篮未中

2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]

2026-11-03 10:41:18 - 09:26 特拉奥雷换上

2026-11-03 10:45:30 - 08:47 夏普换上

2026-11-03 10:47:56 - 07:23 夏普 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:51:30 - 05:49 夏普换下

2026-11-03 10:52:54 - 04:52 埃利斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:57:44 - 03:19 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)

2026-11-03 10:59:30 - 02:26 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 11:07:12 - 01:37 球队 篮板

2026-11-03 11:07:12 - 00:45 沙梅特 切入上篮:命中 (22分) 助攻:唐斯 (5次助攻)[篮网87-103尼克斯]